Боб и грах
Showing all 2 results
Фасул варен
НАР МАГ
| Съдържание: | фасул, сол |
|---|---|
| Хранителни стойности на 100 гр. | |
| Енергийна стойност: | 493 kJ/116 kcal |
| Мазнини: | 0,41 g |
| – от които наситени: | 0,19 g |
| Въглехидрати: | 21,94 g |
| – от които захари: | 1,59 g |
| Белтъчини: | 6,14 g |
| Сол: | 0,38 g |
| Вид опаковка: | стъклен буркан |
| Разфасовки НЕТО тегло: | 400 гр. |



